<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Miranda, Autor em Jornal O Pharol</title>
	<atom:link href="https://jornalopharol.com.br/author/editor1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalopharol.com.br</link>
	<description>Informação à luz dos fatos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 16:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jornalopharol.com.br/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Logo_Aba-05.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Ricardo Miranda, Autor em Jornal O Pharol</title>
	<link>https://jornalopharol.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193829788</site>	<item>
		<title>PL e PT concentram 78% dos votos para deputado federal em Juiz de Fora</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/10/pl-e-pt-concentram-78-dos-votos-para-deputado-federal-em-juiz-de-fora/</link>
					<comments>https://jornalopharol.com.br/2026/10/pl-e-pt-concentram-78-dos-votos-para-deputado-federal-em-juiz-de-fora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 16:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na dispura para Assembleia de Minas, o PL recebeu 76.563 votos (29,3%), enquanto o PT alcançou 75.585 (28,9%). Juntos, os dois partidos ficaram com 58,1% dos votos do município.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/10/pl-e-pt-concentram-78-dos-votos-para-deputado-federal-em-juiz-de-fora/">PL e PT concentram 78% dos votos para deputado federal em Juiz de Fora</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jornalopharol.com.br/2026/10/pl-e-pt-concentram-78-dos-votos-para-deputado-federal-em-juiz-de-fora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abstenção de 2024 acende alerta para eleitorado de 25 a 29 anos em Juiz de Fora</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/09/abstencao-de-2024-acende-alerta-para-eleitorado-de-25-a-29-anos-em-juiz-de-fora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 19:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados do primeiro turno de 2024 mostram que quase três em cada dez eleitores de 25 a 29 anos não foram às urnas. Entre os maiores de 70 anos, a taxa supera 40%.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/09/abstencao-de-2024-acende-alerta-para-eleitorado-de-25-a-29-anos-em-juiz-de-fora/">Abstenção de 2024 acende alerta para eleitorado de 25 a 29 anos em Juiz de Fora</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeitura usa recurso de operação de crédito para pagar subsídio do transporte coletivo</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/09/prefeitura-usa-recurso-de-operacao-de-credito-para-pagar-subsidio-do-transporte-coletivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 19:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Repasse de R$ 3,47 milhões feito em maio é identificado no Portal da Transparência como recurso de operação de crédito.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/09/prefeitura-usa-recurso-de-operacao-de-credito-para-pagar-subsidio-do-transporte-coletivo/">Prefeitura usa recurso de operação de crédito para pagar subsídio do transporte coletivo</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marilson Roseno: o homem que colocou Juiz de Fora no escândalo do Banco Master</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/09/marilson-roseno-o-homem-que-levou-juiz-de-fora-para-dentro-do-escandalo-do-banco-master/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A vida dos outros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ex-escrivão da Polícia Federal é apontado como operador de um núcleo de inteligência e coerção ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/09/marilson-roseno-o-homem-que-levou-juiz-de-fora-para-dentro-do-escandalo-do-banco-master/">Marilson Roseno: o homem que colocou Juiz de Fora no escândalo do Banco Master</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dez anos depois, concessão do transporte público chega ao fim sem novo contrato</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/08/dez-anos-depois-concessao-do-transporte-publico-chega-ao-fim-sem-novo-contrato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Concessão que prometia modernizar o sistema termina nesta segunda-feira sem nova licitação pronta, com aumento do subsídio e um projeto de Tarifa Zero parado na Câmara.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/08/dez-anos-depois-concessao-do-transporte-publico-chega-ao-fim-sem-novo-contrato/">Dez anos depois, concessão do transporte público chega ao fim sem novo contrato</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A menos de um mês do fim do contrato, Juiz de Fora vive incerteza sobre futuro do transporte coletivo</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/08/a-menos-de-um-mes-do-fim-do-contrato-juiz-de-fora-vive-incerteza-sobre-futuro-do-transporte-coletivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para TCE-MG, riscos de prosseguir com a licitação superam os prejuízos decorrentes de sua paralisação.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/08/a-menos-de-um-mes-do-fim-do-contrato-juiz-de-fora-vive-incerteza-sobre-futuro-do-transporte-coletivo/">A menos de um mês do fim do contrato, Juiz de Fora vive incerteza sobre futuro do transporte coletivo</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eleitorado com ensino superior completo em Juiz de Fora quase triplica em 10 anos</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/07/eleitorado-com-ensino-superior-completo-quase-triplica-em-juiz-de-fora-em-dez-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados da Justiça Eleitoral mostram que a cidade ganhou um eleitorado mais escolarizado e mais envelhecido.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/07/eleitorado-com-ensino-superior-completo-quase-triplica-em-juiz-de-fora-em-dez-anos/">Eleitorado com ensino superior completo em Juiz de Fora quase triplica em 10 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Primeiro financiamento para obras de drenagem parou na análise da capacidade fiscal</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/07/primeiro-financiamento-para-obras-de-drenagem-parou-na-analise-da-capacidade-fiscal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Documentos oficiais revelam que, após concluir as negociações com o banco internacional, processo ficou parado antes da análise da capacidade fiscal do município pelo Tesouro Nacional.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/07/primeiro-financiamento-para-obras-de-drenagem-parou-na-analise-da-capacidade-fiscal/">Primeiro financiamento para obras de drenagem parou na análise da capacidade fiscal</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ponte levada de Prados foi feita no Rio entre os anos 1920 e 30, e não na Inglaterra do século XIX</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/07/ponte-levada-de-prados-foi-feita-no-rio-entre-os-anos-1920-e-30-e-nao-na-inglaterra-do-sec-xix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A vida dos outros]]></category>
		<category><![CDATA[Polytheama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para historiador Welber Luiz dos Santos, a hipótese mais provável é que a estrutura tenha sido fabricada pela Companhia Trajano de Medeiros, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/07/ponte-levada-de-prados-foi-feita-no-rio-entre-os-anos-1920-e-30-e-nao-na-inglaterra-do-sec-xix/">Ponte levada de Prados foi feita no Rio entre os anos 1920 e 30, e não na Inglaterra do século XIX</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Margarida deveria participar da audiência pública com os atingidos pelas chuvas</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/06/margarida-deveria-participar-da-audiencia-publica-com-os-atingidos-pelas-chuvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12155</guid>

					<description><![CDATA[<p>É uma oportunidade para que a prefeita Margarida Salomão esteja presente não apenas institucionalmente, mas humanamente. Para olhar nos olhos.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/06/margarida-deveria-participar-da-audiencia-publica-com-os-atingidos-pelas-chuvas/">Margarida deveria participar da audiência pública com os atingidos pelas chuvas</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12155</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
