<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Jornal O Pharol</title>
	<atom:link href="https://jornalopharol.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalopharol.com.br/</link>
	<description>Informação à luz dos fatos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 13:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jornalopharol.com.br/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Logo_Aba-05.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Jornal O Pharol</title>
	<link>https://jornalopharol.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193829788</site>	<item>
		<title>Dez anos depois, concessão do transporte público chega ao fim sem novo contrato</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/08/dez-anos-depois-concessao-do-transporte-publico-chega-ao-fim-sem-novo-contrato/</link>
					<comments>https://jornalopharol.com.br/2026/08/dez-anos-depois-concessao-do-transporte-publico-chega-ao-fim-sem-novo-contrato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Concessão que prometia modernizar o sistema termina nesta segunda-feira sem nova licitação pronta, com aumento do subsídio e um projeto de Tarifa Zero parado na Câmara.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/08/dez-anos-depois-concessao-do-transporte-publico-chega-ao-fim-sem-novo-contrato/">Dez anos depois, concessão do transporte público chega ao fim sem novo contrato</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jornalopharol.com.br/2026/08/dez-anos-depois-concessao-do-transporte-publico-chega-ao-fim-sem-novo-contrato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Um em cada dez moradores de Juiz de Fora é microempreendedor individual</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/08/um-em-cada-dez-moradores-de-juiz-de-fora-e-microempreendedor-individual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 20:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquanto Minas Gerais registra média de 86,6 MEIs para cada mil habitantes, Juiz de Fora alcança 104,78 por mil habitantes.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/08/um-em-cada-dez-moradores-de-juiz-de-fora-e-microempreendedor-individual/">Um em cada dez moradores de Juiz de Fora é microempreendedor individual</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A menos de um mês do fim do contrato, Juiz de Fora vive incerteza sobre futuro do transporte coletivo</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/08/a-menos-de-um-mes-do-fim-do-contrato-juiz-de-fora-vive-incerteza-sobre-futuro-do-transporte-coletivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para TCE-MG, riscos de prosseguir com a licitação superam os prejuízos decorrentes de sua paralisação.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/08/a-menos-de-um-mes-do-fim-do-contrato-juiz-de-fora-vive-incerteza-sobre-futuro-do-transporte-coletivo/">A menos de um mês do fim do contrato, Juiz de Fora vive incerteza sobre futuro do transporte coletivo</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eleitorado com ensino superior completo em Juiz de Fora quase triplica em 10 anos</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/07/eleitorado-com-ensino-superior-completo-quase-triplica-em-juiz-de-fora-em-dez-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados da Justiça Eleitoral mostram que a cidade ganhou um eleitorado mais escolarizado e mais envelhecido.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/07/eleitorado-com-ensino-superior-completo-quase-triplica-em-juiz-de-fora-em-dez-anos/">Eleitorado com ensino superior completo em Juiz de Fora quase triplica em 10 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Primeiro financiamento para obras de drenagem parou na análise da capacidade fiscal</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/07/primeiro-financiamento-para-obras-de-drenagem-parou-na-analise-da-capacidade-fiscal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Documentos oficiais revelam que, após concluir as negociações com o banco internacional, processo ficou parado antes da análise da capacidade fiscal do município pelo Tesouro Nacional.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/07/primeiro-financiamento-para-obras-de-drenagem-parou-na-analise-da-capacidade-fiscal/">Primeiro financiamento para obras de drenagem parou na análise da capacidade fiscal</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ponte levada de Prados foi feita no Rio entre os anos 1920 e 30, e não na Inglaterra do século XIX</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/07/ponte-levada-de-prados-foi-feita-no-rio-entre-os-anos-1920-e-30-e-nao-na-inglaterra-do-sec-xix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A vida dos outros]]></category>
		<category><![CDATA[Polytheama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para historiador Welber Luiz dos Santos, a hipótese mais provável é que a estrutura tenha sido fabricada pela Companhia Trajano de Medeiros, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/07/ponte-levada-de-prados-foi-feita-no-rio-entre-os-anos-1920-e-30-e-nao-na-inglaterra-do-sec-xix/">Ponte levada de Prados foi feita no Rio entre os anos 1920 e 30, e não na Inglaterra do século XIX</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Margarida deveria participar da audiência pública com os atingidos pelas chuvas</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/06/margarida-deveria-participar-da-audiencia-publica-com-os-atingidos-pelas-chuvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12155</guid>

					<description><![CDATA[<p>É uma oportunidade para que a prefeita Margarida Salomão esteja presente não apenas institucionalmente, mas humanamente. Para olhar nos olhos.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/06/margarida-deveria-participar-da-audiencia-publica-com-os-atingidos-pelas-chuvas/">Margarida deveria participar da audiência pública com os atingidos pelas chuvas</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12155</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ponte histórica furtada em Prados pode ter como destino a região de Ibitipoca</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/06/ponte-furtada-em-prados-pode-ter-como-destino-a-regiao-de-ibitipoca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polytheama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12148</guid>

					<description><![CDATA[<p>A estrutura integrava a histórica malha da Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada no século XIX.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/06/ponte-furtada-em-prados-pode-ter-como-destino-a-regiao-de-ibitipoca/">Ponte histórica furtada em Prados pode ter como destino a região de Ibitipoca</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ausência de tratamento de esgoto no entorno da represa ameaça manancial de Chapéu d&#8217;Uvas</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/06/ausencia-de-tratamento-de-esgoto-no-entorno-da-represa-ameaca-qualidade-da-agua-de-chapeu-duvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diagnóstico aponta lançamento de efluentes diretamente nos cursos d'água, expansão imobiliária desordenada e falhas de gestão como riscos ao manancial.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/06/ausencia-de-tratamento-de-esgoto-no-entorno-da-represa-ameaca-qualidade-da-agua-de-chapeu-duvas/">Ausência de tratamento de esgoto no entorno da represa ameaça manancial de Chapéu d&#8217;Uvas</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Separação entre operação e bilhetagem ajudou a derrubar licitação do transporte</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/06/separacao-entre-operacao-e-bilhetagem-ajudou-a-derrubar-licitacao-do-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edital deixou sem resposta uma pergunta básica: como se calcula o que a operadora das linhas tem direito a receber?</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/06/separacao-entre-operacao-e-bilhetagem-ajudou-a-derrubar-licitacao-do-transporte/">Separação entre operação e bilhetagem ajudou a derrubar licitação do transporte</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12136</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
