<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Meio Ambiente - Jornal O Pharol</title>
	<atom:link href="https://jornalopharol.com.br/editoria/meioambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalopharol.com.br/editoria/meioambiente/</link>
	<description>Informação à luz dos fatos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 19:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jornalopharol.com.br/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Logo_Aba-05.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos Meio Ambiente - Jornal O Pharol</title>
	<link>https://jornalopharol.com.br/editoria/meioambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193829788</site>	<item>
		<title>Limitações nos dados prejudicam análise de chuvas em Juiz de Fora</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/03/limitacoes-nos-dados-prejudicam-analise-de-chuvas-em-juiz-de-fora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 19:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Embora a influência climática não tenha sido comprovada de forma conclusiva, o estudo é enfático ao atribuir a gravidade da tragédia a fatores estruturais locais.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/03/limitacoes-nos-dados-prejudicam-analise-de-chuvas-em-juiz-de-fora/">Limitações nos dados prejudicam análise de chuvas em Juiz de Fora</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Juiz de Fora sobe no ranking, mas ainda tem pior tratamento de esgoto em MG</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/03/juiz-de-fora-sobe-no-ranking-mas-ainda-tem-pior-tratamento-de-esgoto-em-mg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cesama registra 35,65% de perdas na distribuição de água, patamar considerado elevado e acima das outras operadoras mais bem colocadas.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/03/juiz-de-fora-sobe-no-ranking-mas-ainda-tem-pior-tratamento-de-esgoto-em-mg/">Juiz de Fora sobe no ranking, mas ainda tem pior tratamento de esgoto em MG</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Da tragédia ao aprendizado: as lições de Petrópolis para Juiz de Fora</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/03/da-tragedia-ao-aprendizado-as-licoes-de-petropolis-para-juiz-de-fora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12060</guid>

					<description><![CDATA[<p>O debate público costuma concentrar atenção em obras nas encostas, mas a drenagem é mais estratégica do que grandes muros de contenção.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/03/da-tragedia-ao-aprendizado-as-licoes-de-petropolis-para-juiz-de-fora/">Da tragédia ao aprendizado: as lições de Petrópolis para Juiz de Fora</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Juiz de Fora é a 3ª cidade do país em urbanização em encostas, aponta MapBiomas</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/03/juiz-de-fora-e-a-3a-cidade-do-pais-em-urbanizacao-em-encostas-aponta-mapbiomas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12039</guid>

					<description><![CDATA[<p>O avanço da urbanização sobre relevos acentuados desafia permanentemente a geografia.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/03/juiz-de-fora-e-a-3a-cidade-do-pais-em-urbanizacao-em-encostas-aponta-mapbiomas/">Juiz de Fora é a 3ª cidade do país em urbanização em encostas, aponta MapBiomas</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Morar onde é possível, não onde é seguro: a tragédia anunciada de Juiz de Fora</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2026/03/morar-onde-e-possivel-nao-onde-e-seguro-a-tragedia-anunciada-de-juiz-de-fora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=12034</guid>

					<description><![CDATA[<p>"É preciso gastar dinheiro público para as pessoas não morarem mal. Se não houver, vai-se gastar dinheiro como agora. Vão ter que reconstruir a cidade.”</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2026/03/morar-onde-e-possivel-nao-onde-e-seguro-a-tragedia-anunciada-de-juiz-de-fora/">Morar onde é possível, não onde é seguro: a tragédia anunciada de Juiz de Fora</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mudança no COMDEMA centraliza decisões e esvazia poder das câmaras técnicas</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2025/11/mudanca-no-comdema-centraliza-decisoes-e-esvazia-poder-das-camaras-tecnicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=11950</guid>

					<description><![CDATA[<p>As câmaras especializadas, que avaliam projetos, licenciamentos, recursos e pareceres ambientais, serão presididas exclusivamente por servidor indicado pelo Executivo.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2025/11/mudanca-no-comdema-centraliza-decisoes-e-esvazia-poder-das-camaras-tecnicas/">Mudança no COMDEMA centraliza decisões e esvazia poder das câmaras técnicas</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parque de Ibitipoca: concessão completa dois anos, e portaria norte não sai do papel</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2025/10/parque-de-ibitipoca-concessao-completa-dois-anos-e-portaria-norte-nao-sai-do-papel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 15:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=11921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intervenções obrigatórias, que deveriam ter sido concluídas até o fim do segundo ano de gestão da Parquetur, seguem incompletas ou atrasadas.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2025/10/parque-de-ibitipoca-concessao-completa-dois-anos-e-portaria-norte-nao-sai-do-papel/">Parque de Ibitipoca: concessão completa dois anos, e portaria norte não sai do papel</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Juiz de Fora registra quatro tremores de terra em menos de 40 anos</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2025/10/juiz-de-fora-registra-quatro-tremores-de-terra-em-menos-de-40-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 18:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=11886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evento de 1,7 grau no último sábado foi o mais leve registrado no município. Também de baixa intensidade, outros abalos ocorreram em 1986 (2,3 graus), 1991 (2,6 graus) e 2008 (2,0 graus).</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2025/10/juiz-de-fora-registra-quatro-tremores-de-terra-em-menos-de-40-anos/">Juiz de Fora registra quatro tremores de terra em menos de 40 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Juiz de Fora tem o pior índice de tratamento de esgoto entre as grandes cidades de Minas</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2024/03/juiz-de-fora-tem-o-pior-indice-de-tratamento-de-esgoto-entre-as-grandes-cidades-de-minas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 21:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=10857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Instituto Trata Brasil coloca Juiz de Fora mais uma vez entre as dez cidades mais populosas do país com pior índice de esgoto tratado.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2024/03/juiz-de-fora-tem-o-pior-indice-de-tratamento-de-esgoto-entre-as-grandes-cidades-de-minas/">Juiz de Fora tem o pior índice de tratamento de esgoto entre as grandes cidades de Minas</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Água de Chapéu d’Uvas, João Penido e São Pedro varia entre péssima e ruim</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2023/06/agua-de-chapeu-duvas-joao-penido-e-sao-pedro-varia-entre-pessima-e-ruim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 20:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=10060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baixa qualidade da água nas três represas é reflexo do aumento de empreendimentos imobiliários e pastagens no entorno dos mananciais.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2023/06/agua-de-chapeu-duvas-joao-penido-e-sao-pedro-varia-entre-pessima-e-ruim/">Água de Chapéu d’Uvas, João Penido e São Pedro varia entre péssima e ruim</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10060</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
