<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Coronavírus - Jornal O Pharol</title>
	<atom:link href="https://jornalopharol.com.br/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalopharol.com.br/tag/coronavirus/</link>
	<description>Informação à luz dos fatos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 02:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jornalopharol.com.br/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Logo_Aba-05.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos Coronavírus - Jornal O Pharol</title>
	<link>https://jornalopharol.com.br/tag/coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193829788</site>	<item>
		<title>Por que o sedentarismo pode se tornar uma nova pandemia junto com a Covid-19</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/07/por-que-o-sedentarismo-pode-se-tornar-uma-nova-pandemia-junto-com-a-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Colvara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 21:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=3865</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Organização Mundial de Saúde (OMS) chama atenção ainda para o risco de uma nova pandemia - o sedentarismo -, dentro de atual pandemia de Covid-19. Atualmente, cinco milhões de mortes poderiam ser evitadas por ano, se a população fosse mais ativa </p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/07/por-que-o-sedentarismo-pode-se-tornar-uma-nova-pandemia-junto-com-a-covid-19/">Por que o sedentarismo pode se tornar uma nova pandemia junto com a Covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6 em cada 10 vacinados com comorbidades em Juiz de Fora atestaram alguma cardiopatia</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/07/6-em-cada-10-vacinados-com-comorbidades-em-juiz-de-fora-atestaram-alguma-cardiopatia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 22:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=3772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupos prioritários na campanha de vacinação contra Covid-19 incluem doenças que atingem parte significativa da população; os chamados "vulneráveis", no entanto, ficaram de fora.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/07/6-em-cada-10-vacinados-com-comorbidades-em-juiz-de-fora-atestaram-alguma-cardiopatia/">6 em cada 10 vacinados com comorbidades em Juiz de Fora atestaram alguma cardiopatia</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cancelamento do Censo afetará o SUS e as políticas públicas de saúde</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/06/cancelamento-do-censo-afetara-o-sus-e-as-politicas-publicas-de-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 14:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol1.websiteseguro.com/?p=2403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por André Antunes -Portal EPSJV/Fiocruz A realização do Censo demográfico 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) permanece em aberto, e passou a envolver também o Poder Judiciário. Na quarta-feira (28) o ministro...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/06/cancelamento-do-censo-afetara-o-sus-e-as-politicas-publicas-de-saude/">Cancelamento do Censo afetará o SUS e as políticas públicas de saúde</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crianças têm compreensão refinada da pandemia, indica estudo da UFMG</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/06/criancas-tem-compreensao-refinada-da-pandemia-indica-estudo-da-ufmg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 15:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol1.websiteseguro.com/?p=2451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Políticas destinadas às crianças devem levar em consideração os seus pontos de vista, identidades e contextos familiares. É o que recomendam ao poder público e à sociedade civil pesquisadores que desenvolveram o estudo Infância em...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/06/criancas-tem-compreensao-refinada-da-pandemia-indica-estudo-da-ufmg/">Crianças têm compreensão refinada da pandemia, indica estudo da UFMG</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O princípio do fim</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/06/o-principio-do-fim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Sanglard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[fim]]></category>
		<category><![CDATA[impeachment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol1.websiteseguro.com/?p=2296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desmonte de políticas de direitos humanos vem sendo orquestrado desde impeachment Para alguns, o alerta acendeu tarde, mais especificamente agora, depois do anúncio de que o governo pretende rever o Programa Nacional de Direitos Humanos...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/06/o-principio-do-fim/">O princípio do fim</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>População negra é a mais atingida pela pandemia</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/05/negros-sao-os-que-mais-morrem-na-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 22:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol1.websiteseguro.com/?p=2465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo mostrou que as desigualdades raciais e sociais foram intensificadas pela pandemia de covid-19, levando a um número maior de mortes entre a população negra do Brasil no ano passado. Mortes por doenças &#8211; incluindo...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/05/negros-sao-os-que-mais-morrem-na-pandemia/">População negra é a mais atingida pela pandemia</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>América Latina e Caribe enfrentam o maior fechamento de escolas do mundo</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/05/america-latina-e-no-caribe-enfrentam-o-maior-fechamento-de-escolas-do-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 22:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educa]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol1.websiteseguro.com/?p=2416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na América Latina e no Caribe vivem cerca de 60% de todas as crianças e todos os adolescentes que perderam um ano escolar de educação presencial no mundo devido ao confinamento por causa da Covid-19,...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/05/america-latina-e-no-caribe-enfrentam-o-maior-fechamento-de-escolas-do-mundo/">América Latina e Caribe enfrentam o maior fechamento de escolas do mundo</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Impacto da pandemia sobre cultura foi mais forte que o esperado</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/05/impacto-da-pandemia-sobre-cultura-foi-mais-forte-que-o-esperado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 22:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polytheama]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol1.websiteseguro.com/?p=2413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura analisou resposta de governos em várias partes do mundo; indústria do cinema deve perder 10 milhões de empregos este ano. As consequências econômicas da crise de...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/05/impacto-da-pandemia-sobre-cultura-foi-mais-forte-que-o-esperado/">Impacto da pandemia sobre cultura foi mais forte que o esperado</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores da educação condicionam volta às aulas à vacinação contra Covid-19</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/05/trabalhadores-da-educacao-condicionam-volta-as-aulas-a-vacinacao-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 21:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educa]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol1.websiteseguro.com/?p=2386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Participantes de debate realizado nesta sexta-feira (30) pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados pediram a antecipação da vacinação contra Covid-19 para professores e demais funcionários de escolas. Eles criticaram a falta de uma...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/05/trabalhadores-da-educacao-condicionam-volta-as-aulas-a-vacinacao-contra-covid-19/">Trabalhadores da educação condicionam volta às aulas à vacinação contra Covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2386</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
