<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Coronavírus - Jornal O Pharol</title>
	<atom:link href="https://jornalopharol.com.br/editoria/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalopharol.com.br/editoria/coronavirus/</link>
	<description>Informação à luz dos fatos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 18:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jornalopharol.com.br/wp-content/uploads/2021/05/cropped-Logo_Aba-05.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos Coronavírus - Jornal O Pharol</title>
	<link>https://jornalopharol.com.br/editoria/coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193829788</site>	<item>
		<title>Qual a avaliação dos autotestes para Covid-19 um mês após sua liberação no Brasil?</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2022/03/qual-a-avaliacao-dos-autotestes-para-covid-19-um-mes-apos-sua-liberacao-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leticya Bernadete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=6362</guid>

					<description><![CDATA[<p>No final de fevereiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a utilização de autotestes de Covid-19 no país. Logo, os primeiros produtos começaram a chegar às farmácias em todo o Brasil. Uma pesquisa...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2022/03/qual-a-avaliacao-dos-autotestes-para-covid-19-um-mes-apos-sua-liberacao-no-brasil/">&lt;strong&gt;Qual a avaliação dos autotestes para Covid-19 um mês após sua liberação no Brasil?&lt;/strong&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;A liberação do uso de máscaras passa um sinal de que a pandemia já acabou’</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2022/03/a-liberacao-do-uso-de-mascaras-passa-um-sinal-de-que-a-pandemia-ja-acabou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leticya Bernadete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 01:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=6282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre as festas de final de ano até fevereiro, o Brasil vinha sofrendo com um aumento significativo no número de casos confirmados e óbitos por Covid-19. O Carnaval foi cancelado, os cuidados necessários para evitar...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2022/03/a-liberacao-do-uso-de-mascaras-passa-um-sinal-de-que-a-pandemia-ja-acabou/">&#8216;A liberação do uso de máscaras passa um sinal de que a pandemia já acabou’</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como Chácara atingiu 100% do público adulto vacinado com duas doses</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2022/03/como-chacara-atingiu-100-do-publico-adulto-vacinado-com-duas-doses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 02:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=6130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chácara tem 3.216 habitantes. Todos os adultos do município estão vacinados contra a Covid-19 com duas doses ou dose única. As crianças e os adolescentes aptos a tomar o imunizante só não o fizeram ainda...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2022/03/como-chacara-atingiu-100-do-publico-adulto-vacinado-com-duas-doses/">Como Chácara atingiu 100% do público adulto vacinado com duas doses</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6130</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Está mesmo na hora de começarmos a andar sem máscaras?</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2022/03/esta-mesmo-na-hora-de-comecarmos-a-andar-sem-mascaras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 22:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=6135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeiro foi a Prefeitura de Juiz de Fora e depois o Governo de Minas. Sim, não é mais obrigatório o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em locais abertos. As administrações municipal e...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2022/03/esta-mesmo-na-hora-de-comecarmos-a-andar-sem-mascaras/">Está mesmo na hora de começarmos a andar sem máscaras?</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Juiz de Fora registra recorde de casos desde o início da pandemia</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2022/02/covid-19-juiz-de-fora-registra-novo-recorde-de-casos-em-24h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 20:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=5754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juiz de Fora registrou nessa segunda-feira (31) um novo recorde no número de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia, com 722 pessoas com contaminação confirmada em apenas 24 horas. Essas confirmações superaram...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2022/02/covid-19-juiz-de-fora-registra-novo-recorde-de-casos-em-24h/">Covid-19: Juiz de Fora registra recorde de casos desde o início da pandemia</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infectologista recomenda cancelar feriado de Carnaval em Juiz de Fora</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2022/01/infectologista-recomenda-cancelar-feriado-de-carnaval-em-juiz-de-fora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 23:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=5703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o avanço da variante Ômicron e sua alta taxa de transmissão, os infectologistas elevaram o grau de preocupação com as medidas preventivas. Ações simples como evitar aglomerações, usar máscaras e higienizar bem as mãos...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2022/01/infectologista-recomenda-cancelar-feriado-de-carnaval-em-juiz-de-fora/">Infectologista recomenda cancelar feriado de Carnaval em Juiz de Fora</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por que é preciso cautela com a flexibilização do uso de máscaras?</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/10/por-que-e-preciso-cautela-com-a-flexibilizacao-do-uso-de-mascaras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 17:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=4745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com base no avanço da cobertura vacinal, prefeituras avaliam flexibilizar medidas para conter a pandemia. Para especialistas, cenário ainda é incerto para “baixar a guarda”.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/10/por-que-e-preciso-cautela-com-a-flexibilizacao-do-uso-de-mascaras/">Por que é preciso cautela com a flexibilização do uso de máscaras?</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Laboratório de Juiz de Fora consegue bloqueio de R$ 144 mil da Precisa Medicamentos</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/09/laboratorio-de-juiz-de-fora-consegue-bloqueio-de-r-144-mil-da-precisa-medicamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 18:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=4620</guid>

					<description><![CDATA[<p>O valor bloqueado corresponde a 10% de um contrato para fornecimento de 7.201 doses da vacina Covaxin para o laboratório de Juiz de Fora ao custo unitário de US$ 38.</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/09/laboratorio-de-juiz-de-fora-consegue-bloqueio-de-r-144-mil-da-precisa-medicamentos/">Laboratório de Juiz de Fora consegue bloqueio de R$ 144 mil da Precisa Medicamentos</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pfizer e BioNTech: vacina contra Covid é segura para crianças entre 5 e 11 anos</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/09/pfizer-e-biontech-vacina-contra-covid-e-segura-para-criancas-entre-5-e-11-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 19:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=4536</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Pfizer e a BioNTehch anunciaram nesta segunda-feira (20) que sua vacina contra a Covid-19 apresentou resposta imune robusta em crianças entre 5 a 11 anos. Os dados são preliminares e ainda precisam passar por...</p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/09/pfizer-e-biontech-vacina-contra-covid-e-segura-para-criancas-entre-5-e-11-anos/">Pfizer e BioNTech: vacina contra Covid é segura para crianças entre 5 e 11 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pfizer e Astrazeneca protegem contra a delta, mas eficácia diminui com o tempo</title>
		<link>https://jornalopharol.com.br/2021/08/pfizer-e-astrazeneca-protegem-contra-a-delta-mas-eficacia-diminui-com-o-tempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Pharol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 02:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalopharol.com.br/?p=4198</guid>

					<description><![CDATA[<p>As vacinas Pfizer/BioNTech e Astrazeneca para prevenir a Covid-19 são menos eficazes após algum tempo contra infecções causadas pela variante delta. </p>
<p>O post <a href="https://jornalopharol.com.br/2021/08/pfizer-e-astrazeneca-protegem-contra-a-delta-mas-eficacia-diminui-com-o-tempo/">Pfizer e Astrazeneca protegem contra a delta, mas eficácia diminui com o tempo</a> apareceu primeiro em <a href="https://jornalopharol.com.br">Jornal O Pharol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4198</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
